by Fmeaddons

Angebot!

Penfield Herren Hoodies & Sweats | P Bear Chest Badge Lb Kapuzenpulli Ebony

 174.60  68.87

Penfield Grössentabellen

Damen
Hose
Größe Größe (Damen) Europäischer Brustumfang Taille (cm) Size US (Ladies) Taille (Zoll)
XX S Größe 6 Reg 32 57 cm US 4
X S Größe 8 Reg 34 62 cm US 6 24.4 inch
S Größe 10 Regulär 36 67 cm US 8 26.4 inch
M Größe 12 Reg 38 72 cm US 10 28.4 inch
L Größe 14 Reg 40 77 cm US 12 30.25 inch
XX L Größe 18 Reg 44 87 cm US 16 34.25 inch
Jacke
Größe Größe (Damen) Europäischer Brustumfang Büste (cm) Size US (Ladies) Büste (Zoll) Across Shoulders (cm) Across Shoulders (inches)
XX S Größe 6 Reg 32 75 cm US 4
X S Größe 8 Reg 34 80 cm US 6 31.5 inch 37.5 cm 14.75 inch
S Größe 10 Regulär 36 85 cm US 8 33.5 inch 38 cm 15 inch
M Größe 12 Reg 38 90 cm US 10 35.4 inch 38.5 cm 15.2 inch
L Größe 14 Reg 40 95 cm US 12 37.4 inch 39.25 cm 15.5 inch
X L Größe 16 Reg 42 100 cm US 14 39.4 inch 40 cm 15.75 inch
Herren
Jacke
Größe Brust (cm) Brust (Zoll) Kragenweite (Zoll) Collar Size (cm)
X S 89 - 93 cm 35 - 36.5 inch Kragen 14 Zoll 36 cm
S 94 - 99 cm 37 - 39 Zoll Kragen 14.5 Zoll 37 cm
M 100 - 105 cm 39.3 - 41.3 inch Collar 14.9 inch 38 cm
L 106 - 110 cm 41.7. - 43.2 inch Collar 15.3 inch 39 cm
X L 111 - 116 cm 43.7 - 45.6 inch Collar 15.7 inch 40 cm
XX L 117 - 122 cm 46 - 48 Zoll Collar 16.1 inch 41 cm
Hoodies & Sweats
Größe Brust (cm) Brust (Zoll) Kragenweite (Zoll) Collar Size (cm)
S 94 - 99 cm 37 - 39 Zoll Kragen 14.5 Zoll 37 cm
M 100 - 105 cm 39.3 - 41.3 inch Collar 14.9 inch 38 cm
L 106 - 110 cm 41.7. - 43.2 inch Collar 15.3 inch 39 cm
X L 111 - 116 cm 43.7 - 45.6 inch Collar 15.7 inch 40 cm
Hose
Größe Taille (cm) Schrittlänge (cm) Taille (Zoll) Schrittlänge (Zoll) Oberschenkel (Zoll) Thigh (cm) Seat (cm) Seat (inch)
X S 72 - 76 cm 77 cm 28.3-29.9 inch 30 Zoll 21.2 inch 54 cm 84 - 88 cm 33 - 34.6 inch
S 77 - 81 cm 77 cm 30.3 - 31.8 inch 30 Zoll 22.4 inch 57 cm 89 - 93 cm 35 - 36.6 inch
M 82 - 86 cm 77 cm 32.2 - 33.8 inch 30 Zoll 23.6 inch 60 cm 94 - 98 cm 37 - 38.5 inch
L 87 - 91 cm 77 cm 34.2 - 35.8 inch 30 Zoll 24.8 inch 63 cm 99 - 103 cm 38.9 - 40.5 inch
X L 92 - 96 cm 77 cm 36.2 - 37.7 inch 30 Zoll 25.9 inch 66 cm 104 - 107 cm 40.9 - 42.1 inch
XX L 97 - 101 cm 77 cm 38.1 - 39.7 inch 30 Zoll 27.1 inch 69 cm 108 - 112 cm 42.5 - 44 inch
Shorts
Größe Taille (cm) Schrittlänge (cm) Taille (Zoll) Schrittlänge (Zoll) Oberschenkel (Zoll) Thigh (cm) Seat (cm) Seat (inch)
X S 72 - 76 cm 22 cm 28.3-29.9 inch 8.6 inch 21.2 inch 54 cm 84 - 88 cm 33 - 34.6 inch
S 77 - 81 cm 22 cm 30.3 - 31.8 inch 8.6 inch 22.4 inch 57 cm 89 - 93 cm 35 - 36.6 inch
M 82 - 86 cm 22 cm 32.2 - 33.8 inch 8.6 inch 23.6 inch 60 cm 94 - 98 cm 37 - 38.5 inch
L 87 - 91 cm 22 cm 34.2 - 35.8 inch 8.6 inch 24.8 inch 63 cm 99 - 103 cm 38.9 - 40.5 inch
X L 92 - 96 cm 22 cm 36.2 - 37.7 inch 8.6 inch 25.9 inch 66 cm 104 - 107 cm 40.9 - 42.1 inch
XX L 97 - 101 cm 22 cm 38.1 - 39.7 inch 8.6 inch 27.1 inch 69 cm 108 - 112 cm 42.5 - 44 inch
Underwear
Größe Taille (cm) Taille (Zoll) Seat (inch)
X S 72 - 76 cm 28.3-29.9 inch 33 - 34.6 inch
S 77 - 81 cm 30.3 - 31.8 inch 35 - 36.6 inch
M 82 - 86 cm 32.2 - 33.8 inch 37 - 38.5 inch
L 87 - 91 cm 34.2 - 35.8 inch 38.9 - 40.5 inch
X L 92 - 96 cm 36.2 - 37.7 inch 40.9 - 42.1 inch
XX L 97 - 101 cm 38.1 - 39.7 inch 42.5 - 44 inch

Angaben zum Produkt Material 100% Baumwolle…

Vorrätig

Artikelnummer: LO-72.SX12441 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Angaben zum Produkt Material 100% Baumwolle

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Penfield Herren Hoodies & Sweats | P Bear Chest Badge Lb Kapuzenpulli Ebony”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: